| Источник: | Китай | Код ТН ВЭД: | 84195000 |
|---|---|---|---|
| Порт: | Шанхай, Китай | Производственная мощность: | 10000 штук |
| Сертификация: | CO | Приложение: | Обогреватель, холодный |
| Принцип: | Рекуперативный теплообменник | Стиль: | Подожди |
| Материал: | Резина EPDM или NBR | Транспортный пакет: | Картонный ящик |
| Послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка |
Введение в канальную прокладку M6M:
| Модель | M6M |
| Материал | EPDM Максимальная термостойкость 150°C |
| Тип | Защелка (подвесная) |
| Центральный размер | 747*248 мм |
| Применение | Горячая вода, водяной пар, слабые кислоты, щелочи Теплообменник |
| Цена EXW | EXW $2.9/шт. FOB Шанхай $3/шт. |
| Вес | 96 г/шт. |
| Примечание | Цена зависит от количества, чем больше, тем лучше. |
| Модель | M6M |
| Материал | NBR Максимальная термостойкость 120°C |
| Тип | Защелка (подвесная) |
| Центральный размер | 747*248 мм |
| Применение | Вода, морская вода, пищевое масло, соленая вода Теплообменник |
| Цена EXW | EXW $2.9/шт. FOB Шанхай $3/шт. |
| Вес | 95 г/шт. |
| Примечание | Цена зависит от количества, чем больше, тем лучше. |
Детали упаковки в картонной коробке:
| НОМЕР КОРОБКИ | РАЗМЕР (см) | ВЕС НЕТТО: кг | ВЕС ЗАГРУЗКИ: КГ |
| №1. | 110.5*74.5*74.5 | 2 | 120 |
| №2 | 60*37*35 | 1.5 | 20 |
| №3 | 52*32*35 | 1 | 10 |
| №4 | 35*19*23 | 0.5 | 5 |
Параллельная прокладка M6M (канальная прокладка)
![]()
Пластина M6M с торцевой прокладкой (передающая прокладка)
![]()
Пластинчатый теплообменник M6
![]()
Больше замен для пластин и прокладок теплообменников различных брендов
| Материал пластины | Приспосабливаемая жидкость |
| Нержавеющая сталь (304, 316) | Чистая вода, дистиллированная вода, пищевое масло, минеральное масло |
| (Ti, Ti-Pa) | Морская вода, соленая вода, солевые соединения |
| 20Cr, 18Ni, 6Mo (2455Mo) | Разбавленная серная кислота, разбавленные сульфаты, органические водные растворы |
| (Ni) | Высокотемпературный и высококонцентрированный каустик натрия |
| HASTELLOY (C276, D25, B2G) | Концентрированная серная кислота, соляная кислота и фосфорная кислота |
| Уплотнительный материал: | Приспосабливаемая температура | Подходит для жидкости |
| NBR | -15~+120°C | Вода, морская вода, пищевое масло, соленая вода |
| HNBR | -15~+140°C | Высокотемпературное минеральное масло, высокотемпературная вода |
| EPDM | -25~+170°C | Горячая вода, водяной пар, кислоты, щелочи |
| Viton | -5~+180°C | Кислоты, щелочи, жидкости |





Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам для получения предложения!