| Модель №.: | FA192 | Торговая марка: | DGXT |
|---|---|---|---|
| Спецификация: | 2305*985 | Источник: | Китай |
| Код ТН ВЭД: | 84195000 | Порт: | Шанхай, Китай |
| Производственная мощность: | 60000 часть/частей в месяц | индивидуальный: | индивидуальный |
| Сертификация: | CE, ISO, UL | Форма сечения: | Прямоугольник |
| Производительность: | Устойчивый к давлению, термостойкий, коррозионностойкий | Материал: | Нержавеющая сталь |
| Транспортный пакет: | деревянный ящик | Послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка |
|
Материал пластины |
Подходящие средства массовой информации |
|
Нержавеющая сталь ((304/316) |
Чистая вода, речная вода, пищевое масло, минеральное масло |
|
Ti, Ti-Pd |
Морская вода, соленая вода, соленая субстанция |
|
20Cr,18Ni,6Mo ((254MO) |
Разбавленная серная кислота, разбавленная солевая субстанция водный раствор, неорганический водный раствор |
|
Ни. |
Каустическая сода высокой температуры и высокой плотности |
|
Hastelloy ((C276,D205,B2G) |
Концентрированная серная кислота, соляная кислота, фосфорная кислота |
| Параметры FA192 | |||
| Модель: | FA192 | Порт: | 310 |
| Размер тарелки | 2305*985 | Размер центра: | 1885*550 |
| Технические параметры GEA | ||||||
| Модель | Угол обрушения | Глубина коругации (мм) | Диаметр углового отверстия (мм) | Расстояние между центрами угловых отверстий (мм) | Размер пластины (мм) | Площадь плиты (м2) |
| VT04 | 128° | 2.55 | φ32 | 480*61 | 550*129 | 0.04 |
| VT10 | 53°127° | 3 | φ50 | 691*118 | 780*212 | 0.1 |
| VT20 | Горизонтально/вертикально 127° | 3.9 | φ79 | 868*212 | 999*337 | 0.26 |
| ВТ205 | 127° | 3.95 | φ78 | 869*212 | 994*339 | 0.27 |
| VT20P | 120° вертикально 138° | 3.3 | φ75 | 868*212 | 999*338 | 0.26 |
| VT40 | Горизонтально/вертикально 118° | 3.9 | φ113 | 1227*257 | 1400*425 | 0.46 |
| VT40 ((M) | 116°117° | 3.2 | φ115 | 1227*257 | 1400*424 | 0.5 |
| VT405P | 121° | 3.3 | φ118 | 855*257 | 1027*430 | 0.32 |
| AT405 | Горизонтально 118° | 3.8 | φ111 | 855*257 | 1024*429 | 0.34 |
| VT405 | Горизонтально/вертикально 118° | 4 | φ117 | 855*257 | 1021*429 | 0.32 |
| VT80 | Горизонтально/вертикально 117° | 3.9 | φ175 | 1526*382 | 1766*614 | 0.84 |
| VT80 ((M) | Горизонтально/вертикально 117° | 3.2 | φ175 | 1526*382 | 1766*614 | 0.84 |
| VT2508 | Горизонтально/вертикально 127° | 4 | φ450 | 1957*695 | 2492*1214 | 2 |
| NT2положение | 129° Вертикально 127° | 2.8 | φ56 | 371*130 | 492*246 | 0.07 |
| NT1пограничный транспорт | 129° Вертикально 127° | 2.8 | φ56 | 743*130 | 864*246 | 0.18 |
| NT2 - - - - | 129° Вертикально 127° | 2.8 | φ56 | 1115*130 | 1236*246 | 0.26 |
| NT1пограничный транспорт | Горизонтально/вертикально 128° | 3 | φ110 | 707*262 | 897*445 | 0.25 |
| NT1полицейский | Горизонтально/вертикально 128° | 3 | φ110 | 1113*262 | 1303*445 | 0.44 |
| NT1 - - - | Горизонтально/вертикально 128° | 3 | φ110 | 1519*262 | 1709*445 | 0.63 |
| NT1501 | Горизонтально/вертикально 120° | 3.2 | φ155 | 1572*314 | 1804*541 | 0.85 |
| NT1 - РТ2 | Горизонтально/вертикально 120° | 3.2 | φ155 | 1092*314 | 1324*541 | 0.48 |
| NT250S | Горизонтально/вертикально 124° | 3.1 | φ250 | 1406*420 | 1736*745 | 0.88 |
| NT250М | Горизонтально/вертикально 124° | 3.1 | φ250 | 1703*420 | 2033*745 | 1.13 |
| NT2501 | Горизонтально/вертикально 124° | 3.1 | φ250 | 2000*420 | 2330*745 | 1.38 |
| NT3301 | Горизонтально/вертикально 127° | 3 | φ348 | 1692*559 | 2140*995 | 1.2 |
| NT3302 | Горизонтально/вертикально 127° | 3 | φ348 | 2029*559 | 2477*995 | 1.7 |
| FA184 | 180° | 12 | φ194 | 1526*404 | 1759*665 | 0.88 |
| N40 | 180° | 5 | φ120 | 1227*257 | 1406*432 | 0.45 |





