| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | DGXT |
| Сертификация: | FDA CE |
| Номер модели: | TL150 |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | 50-199 Pieces / US $5 | 200-499 Pieces / US $4.5 | 500+ Pieces / US $4 |
| Упаковывая детали: | деревянный ящик |
| Время доставки: | 8-10 дней |
| Условия оплаты: | ТТ |
| Поставка способности: | 10000 в месяц |
| Модель №.: | TL150 | Спецификация: | Нержавеющая сталь SS316L/0.5 |
|---|---|---|---|
| Код ТН ВЭД: | 84195000 | Порт: | Шанхай, Китай |
| Производительность: | Устойчивый к давлению, термостойкий, коррозионностойкий | Материал: | Нержавеющая сталь |
| Послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка |
1Равный теплообменнику Thermowave TL150.
2Плитка с уплотнением: NBR / EPDM
3Материал плит: 316L /304/Ti
То же самое, что и теплообменник Thermowave TL150P, может заменить оригинальные пластины Thermowave и уплотнение.
Материал: 316L, 304, Ti, SMO, Hastelloy
Толщина: 0,5 мм, 0,6 мм
Прокладка: NBR, EPDM
| Материал уплотнения: | адаптировать температуру | Подходит для жидкости |
| NBR | -15 ~ + 120oC | Вода, морская вода, масло для приготовления пищи, соленая вода |
| HNBR | -15 ~ + 140oC | Высокотемпературное минеральное масло, высокотемпературная вода |
| EPDM | -25 ~ +170oC | Горячая вода, водяной пар, кислота, щелочи |
| Витон | -5~+130oC |
| Материал пластины | Применимые жидкости |
| Нержавеющая сталь ((SU304.316 ect) | Чистая вода, речная вода, пищевое масло, минеральное масло |
| Нержавеющая сталь & Ti, Ti-Pd | Морская вода,соленая вода,соляные соединения |
| 20Cr, 18Ni,SMO | Разбавленная серная кислота, водяной раствор соли, Неорганический раствор |
| Никель | Высокая температура и высокая концентрация соды |
| Гастеллой |
Концентрированная серная кислота, соляная кислота, фосфорная кислота |
Применение:
Отопление и охлаждение теплоотведение Система разделения оборудования бассейнов Промышленность и нефтеохлаждение Комбинированное производство тепла и электроэнергии




| Модель | Угол обрушения | Глубина коругации (мм) | Диаметр углового отверстия (мм) | Расстояние между углами отверстий (мм) | Размер пластины (мм) | Площадь пластинки(M2) |
| TL150P | 128° | 2 | φ43 | 825*125 | 981*244 | 0.16 |






![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Станете нашими VIP-клиентами для большего количества моделей пластинок и уплотнений и скидок!