| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | DGXT |
| Сертификация: | FDA CE |
| Номер модели: | индивидуальный |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | 50-99 Pieces / US $19.5 | 100-199 Pieces / US $18.5 | 200-299 Pieces / US $18 | 300+ Pieces / US $17.6 |
| Упаковывая детали: | деревянный ящик |
| Время доставки: | 8-10 дней |
| Условия оплаты: | ТТ |
| Поставка способности: | 10000 в месяц |
| Модель №.: | Сондекс S188/S81 | Прокладка материала: | NBR/EPDM/Витон-а/Витон-G |
|---|---|---|---|
| Код ТН ВЭД: | 84195000 | Порт: | Шанхай, Китай |
| Производительность: | Устойчивый к давлению, термостойкий, коррозионностойкий | Материал: | Нержавеющая сталь |
| Материал пластины: | 304/316/Титан/254 Smo/Сплав C-276/904L OEM Wel | Послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка |
| Модель | Глубина (мм) | E (мм) | C*D (мм) | A*B (мм) | ![]() |
| S4A | 2.35 | Ø28 | 381*70 | 449*140 | |
| S8A | 2.35 | Ø28 | 656*70 | 724*140 | |
| S21A | 2.6 | Ø101 | 719*225 | 882*378 | |
| S22A | 4 | Ø101 | 719*225 | 882*378 | |
| S41A | 2.6 | Ø147 | 890*296 | 1100*497 | |
| S42A | 3.8 | Ø147 | 890*296 | 1100*497 | |
| S43 | 2.6 | Ø202 | 791*395 | 1062*659 | |
| S65 | 2.6 | Ø202 | 1091*395 | 1362*659 | |
| S100 | 2.6 | Ø202 | 1489*395 | 1760*659 | |
| S81 | 3.5 | Ø303 | 1079*480 | 1461*868 | |
| S121 | 3.5 | Ø303 | 1490*480 | 1872*868 | |
| S17 | 3 | Ø69 | 800*150 | 927*274 | |
| S14A | 2.6 | Ø60 | 694*126 | 800*230 | |
| S7A | 2.6 | Ø60 | 394*126 | 498*230 | |
| S20A | 2.6 | Ø60 | 894*126 | 998*230 | |
| S9A | 2.3 | Ø66 | 381*192 | 496*306 | |
| S19A | 2.3 | Ø66 | 701*192 | 816*306 | |
| S31A | 2.3 | Ø66 | 1050*192 | 1166*306 | |
| S37 | 3.5 | Ø81 | 1070*238 | 1212*380 | |
| S47 | 2.6 | Ø101 | 1365*225 | 1518*380 | |
| S188 | 3.5 | Ø303 | 2120*480 | 2505*868 | |
| S130 | 2.6 | Ø202 | 1891*395 | 2161*659 | |
| S113 | 2.7 | Ø250 | 1527*448 | 1848*758 | |
| S64 | 2.6 | Ø101 | 1770*225 | 1929*380 | |
| S62 | 2.6 | Ø147 | 1292*296 | 1505*500 | |
| S86 | 2.6 | Ø147 | 1694*296 | 1908*500 | |
| S110 | 2.6 | Ø147 | 2094*296 | 2304*500 | |
| S145 | 3.5 | Ø410 | 1410*660 | 1913*1160 |
Прокладки для пластинчатых теплообменников Sondex![]() |
||||||
| Модель | S4A Hang-om | S15 | S8 Sondersnap | S8A Hang-on | S14A Hang-on | S7A Hang-on |
| HC=мм | 70 | 126 | 70 | 126 | 126 | |
| VC=мм | 381 | 694 | 656 | 694 | 394 | |
| Модель | S19A | S20 | S20A Hang-on | S21 Sonderlock | S21A Hand-on | S22 Sonderlock |
| HC=мм | 192 | 126 | 126 | 225 | 225 | 225 |
| VC=мм | 700 | 894 | 894 | 719 | 719 | 719 |
| Модель | S121 | S30 | S35 | S37 Sonderlock | S38 Sondersnap | S39 |
| HC=мм | 480 | 202 | 283 | 238 | 202 | |
| VC=мм | 1490 | 950 | 800 | 1441 | 1150 | |
| Модель | S41 | S41A | S43 Sonderlock | S47 Sonderlock | S50 | S62 Sonderlock |
| HC=мм | 296 | 296 | 395 | 225 | 202 | 296 |
| VC=мм | 890 | 890 | 791 | 1365 | 1450 | 1292 |
| Модель | S64 Sonderlock | S65 | S65 Sonderlock | S81 | S100 Sonderlock | S120 |
| HC=мм | 225 | 395 | 395 | 480 | 395 | 480 |
| VC=мм | 1771 | 1091 | 1091 | 1080 | 1489 | 1490 |
| Материал пластины | Применяемая жидкость |
| Нержавеющая сталь (304, 316) | Чистая вода, дистиллированная вода, пищевое масло, минеральное масло |
| (Ti, Ti-Pa) | Морская вода, соленая вода, солевые соединения |
| 20Cr, 18Ni, 6Mo (2455Mo) | Разбавленная серная кислота, разбавленный сульфат, водный раствор органических веществ |
| (Ni) | Высокотемпературный и высококонцентрированный каустик натрия |
| HASTELLOY (C276, D25, B2G) | Концентрированная серная кислота, соляная кислота и фосфорная кислота |
| Уплотнительный материал: | Применяемая температура | Подходящая жидкость |
| NBR | -15~+120°C | Вода, морская вода, пищевое масло, соленая вода |
| HNBR | -15~+140°C | Высокотемпературное минеральное масло, высокотемпературная вода |
| EPDM | -25~+170°C | Горячая вода, пар, кислота, щелочь |
| Viton | -5~+130°C |
Кислота, щелочь, жидкость |
| APV Серия | A055 A085 H12 H17C H17G J060 J092 J107 J185 Sr1 Sr2 Sr3 Sr6 Sr14 Sr95 M60 M92 M107 U2 T4 N25 N35-C N35-G Q030D Q030E Q055 Q080 K34 K55 K71G R5-R R5-L N50 P105 P190 E201 RS3 |
| GEA Серия | VT04P VT10F VT20-C VT20-G VT20P VT40-C VT40-G VT40P/M VT40P VT80-C VT80-G VT80M VT80P VT805 VT130F VT130K VT405 VT1306 VT2508 NT10 NT50T NT50X NT50M NT100T NT100M NT100X NT150S NT150L NT250S NT250L NT350S FA184 FE184 LWC100T N40 VT2508 |
| Tranter Серия | GXP018 GXP026 GXP042 GXP051 GXD012 GXD026 GXD042 GXD051 GXD060 GXD085 GXD145 GCD030 GCD054 GCP016 GCP026 GCP051 GFP050 GFP100 GLD013 S3/GFP030 S8/GFP080 GL13 GX12 GX13 GC26 GX26 GC30 GC42 GX42 GX51 GC51 GC54 GC60 GX60 GX100 GX180 |
| Vicarb Серия | V4 V8 VU8 V10 V13C V13G V20C V20G V28C V28G V45C V45G V60C V60G V60A V60B V85G V100A V100B V110A V130 V170 V280 |
| Sondex Серия | S4A S7A S8 S8A S14A S15 S19A S20 S20A S21 S21A S22 S27A S30 S35 S37 S37B S38 S39 S41 S41A S42 S43B S47B S50 S62 S64 S65B S65C S65G S81 S100B S121 S188 SFD13 |
| Thermowave Серия | TL90SS TL90PP TL150SS TL150PP TL200PP TL200SS TL250SS TL250PP TL500SS TL500PP TL650SS TL650PP TL850PP TL850SS |
| Hisaka Серия | LX00A LX10A LX20 LX20A LX30A LX40 LX40A LX50A UX01 UX10 UX10A UX20 UX20A UX30 UX30A UX40 UX40A UX80 UX90 RX10A RX11A RX30A RX70 SX40(41) SX40A EX11 EX15 |
| Funke Серия | FP04,FP08,FP10,FP14,FP20,FP16,FP22,FP205,FP31,FP40,FP50,FP41,FP60,FP80 |




