| Торговая марка: | ДГСТ ИЛИ ОЭМ | Код ТН ВЭД: | 84195000 |
|---|---|---|---|
| Порт: | Шанхай, Китай | Тип: | Уплотнительная лента с твердым сердечником |
| Форма сечения: | Прямоугольник | Производительность: | Температура |
| Вулканизация: | Непрерывная вулканизация | Послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка |



![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Бренды | Модель прокладки |
| GEA | NT100T/NT100M/NT100X/NT150S/NT150LNT250S/NT250M /NT250LNT350S/NT350M/NT50L/NT50T/NT50M/NT50X/NT500M/VT04/VT10 /VT20сцепление/VT20P/VT40сцепление/VT40M/VT80M/VT405/VT805/VT2508 |
| Функция | FP02/FP04/FP05/FP08/FP10/FP12/FP14/FP16/FP19/FP20/FP22 /FP31/FP40/FP41/FP50/FP60/FP80/FP81/FP130/FP205/FP225 |
| Трантер | GX6/GX12/GX18/GX26/GXP26/GX37/GX42/GX51/GX60/GX64/GX85 /GX91/GX100/GX145/GC18/GC26/GC51/GC60/GL12/GL13/S3/UX01/UX05 /UX20/UX30/UX40 |
| Sondex | S4/S4A/S7A/S8/S8A/S9/S9A/S14/S14A/S17/S19/S19A/S20A/S21/S21A/S31A /S21/S22/S37/S38/S41/S41A/S42/S43/S43A/S46/S47/S62/S65/S81/S81A /S121/SM3/S86/S100/S113/S121/S121A/S130/SW26 |
| Викарб | В2 / V4/V8/V13/V20/V28/V45/V60/V65/V85/V100/V110/V130/V160/V170 /V180/V280/V205 |
| Термоволновая | В случае, если вы не можете получить разрешение на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на использование разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешения на получение разрешение на получение разрешение на получение разрешение на получение разрешение на получение разрешение на получение разрешение. /TL650PP/TL850PPTL90SS/TL150SS/TL200SS/TL250SS/TL400SS /TL450SS/TL500SS/TL650SS/TL850SS |
| ПДВ | H17/N35/N40/N50/B063/A055/A085/Q080/T107/T14/SR1/SR2/SR3/SR6 /Ti4/J060/J076/M92/J092/J107/J185/H450/Q030/K55/M185 |
| API | Sigma9/Sigma13/Sigma19/Sigma25/Sigma26/Sigma27 /Сигма29/Сигма35/Сигма36/Сигма37/Сигма55/Сигма56 /Sigma64/Sigma66/SigmaM66/Sigma76/K108/K138/K185/M7/M9/M10 |
| материал уплотнения | NBR: ((применимая температура -15-+120oC) HNBR: (применимая температура -15-+140oC) EPDM: (применимая температура -25-+150oC) HEPDM: (применимая температура -25-+170oC) Viton/FPM: (применимая температура -5-+180oC) NEOPREKE: (применимая температура -5-+130oC) VNQ: (применимая температура -65-+250oC) |


