| Модель №.: | S62 | Бренд: | DGXT |
|---|---|---|---|
| Торговая марка: | ДГСТ ИЛИ ОЭМ | Транспортный пакет: | деревянный ящик |
| Спецификация: | индивидуальный | Источник: | Китай |
| Код ТН ВЭД: | 84195000 | Порт: | Шанхай, Китай |
| Производственная мощность: | 100000 штук/год | Сертификация: | CE, ISO, RoHS, UL |
| Приложение: | Обогреватель, холодный | Принцип: | Рекуперативный теплообменник |
| Стиль: | Тип пластины | Материал: | Нержавеющая сталь |
| Послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка |
Спецификация теплообменника:
| Материал из пластины | Подходящие жидкие виды | ||
| Нержавеющая сталь (AISI304.316 и др.) | Чистая вода, обычная вода, масло для пищи, минеральное масло | ||
| Ti, Ti-pd | Морская вода, соленая вода, минеральная вода | ||
| 20Cr, 18Ni, 6Mo (254SMO) | Разбавленная серная кислота, органический водный раствор | ||
| Ни. | высокотемпературная и концентрированная каустическая сода,гидроксид натрия | ||
| Гастеллой (C276, D205, B2G) | Концентрация серная кислота, соляная кислота, фосфорная кислота | ||
| Материал прокладки | Операционная температура °C | Подходящие жидкие виды | |
| NBR | -15 ~ + 110°С | Вода, морская вода, минеральные масла, соленая вода | |
| HT-NBR | -15 ~ +120°С | Вода, морская вода, минеральные масла, соленая вода | |
| HNBR | -15 ~ + 140oC | Высокотемпературное минеральное масло, высокотемпературная вода | |
| EPDM | -25 ~ +160°С | Горячая вода, пар, кислота, щелочи,гидроксид натрия | |
| HEPDM | -25 ~ +180°С | Горячая вода, водяной пар, кислота, щелочи,гидроксид натрия | |
| Витон-А | -5 ~ +160°С | Кислота, щелочи Кислота, щелочи, жидкостьГидроксид натрия | |
| Витон-Г | -5 ~ +180°С | Высококонцентрированная кислота, щелочи, высокотемпературное масло, пар | |
Модель теплообменника из плит серии D |
|||||
| Спецификация теплообменника DGXT с отсоединяемой пластиной | |||||
| Модель | Соединение | поверхность/пластина | Площадка QTY | QMAX | Максимальная площадь |
| DN | м2 | Нет, нет, нет. | T/H | м2 | |
| D-S7 | 50 | 0.07 | 76 | 40 | 5 |
| D-S14 | 50 | 0.15 | 427 | 40 | 59 |
| D-S17 | 50/65 | 0.19 | 609 | 40 | 100 |
| D-S18 | 50/62.5 | 0.19 | 609 | 65 | 115 |
| D-S21 | 100 | 0.22 | 698 | 180 | 146 |
| D-S22 | 100 | 0.26 | 538 | 165 | 118 |
| D-S41 | 150 | 0.45 | 670 | 380 | 274 |
| D-S42 | 150 | 0.46 | 532 | 360 | 223 |
| D-S62 | 150 | 0.68 | 670 | 380 | 415 |
| D-S43 | 200 | 0.46 | 695 | 700 | 300 |
| D-S65 | 200 | 0.68 | 695 | 700 | 450 |
| D-S100 | 200 | 1 | 695 | 700 | 695 |
| D-S130 | 200 | 1.3 | 695 | 700 | 900 |
| D-S80 | 300 | 0.8 | 930 | 1600 | 744 |
| D-S81 | 300 | 0.84 | 930 | 1600 | 750 |
| D-S120 | 300 | 1.2 | 930 | 1600 | 1115 |
| D-S188 | 300 | 1.88 | 930 | 1600 | 1750 |
| 300 | 1.88 | 930 | 1600 | 2210 | |
| D-S250 | 300 | 2.51 | 930 | 1600 | 2334 |
| D-S200 | 500 | 2.06 | 930 | 4000 | 1860 |
| Таблица представлена Sondex Обычно давление до 2,5 МПа | |||||
| Тип каркаса:IS,IT,FT,IG,FS,FG,IC | |||||





