| Модель №.: | N35 | Торговая марка: | DGXT |
|---|---|---|---|
| Спецификация: | OEM | Источник: | Китай |
| Код ТН ВЭД: | 84195000 | Порт: | Шанхай, Китай |
| Производственная мощность: | 10000 штук | Сертификация: | CE, ISO, RoHS, UL |
| Приложение: | Обогреватель, холодный | Принцип: | Рекуперативный теплообменник |
| Стиль: | Тип пластины | Материал: | Нержавеющая сталь |
| Транспортный пакет: | деревянный ящик | Послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка |
| APV N35 Технические параметры | ||||||
| Модель | Угол обрушения | Глубина коругации (мм) | Диаметр углового отверстия (мм) | Расстояние между центрами угловых отверстий (мм) | Размер пластины (мм) | Площадь плиты (м2) |
| N35 | Горизонтально/вертикально 120° | 2.8 | φ85 | 1069*238 | 1202*371 | 0.36 |
| Стекло для теплообменника Sondex | ||||||
| S4A | S16B | S22 | S43A | S81 | S86 | S65 Тип клея |
| S8A | S9A | S37 | С43 | S121 | S110 | S100 Тип клея |
| S7A | S19A | S41 | S65 | S188 | S113G | S130 Тип клея |
| S14A | S31A | S41A | S100 | S81 | S201G | SFD13 |
| S20A | S17 | S42 | S100 | S121 | SF123 | SFD22 |
| S7Клей | S21 | S63 | S47 | S188 | SF160 | SFD23 |
| S20Клей | S21A | S43H | S64 | S62 | S43 Тип клея | SFD35 |
| Функковый теплообменник | ||||||
| FP04 | FP16 | FP31 | FP60 | FP112 | FP205 | ФП41 |
| FP08 | ФП22 | FP40 | FP80 | FP405 | FP82 | FP130 |
| FP05 | ФП14 | FP50 | FP42 | FP70 | 10 ФП | FP100 |
| FP09 | ФП20 | ФП71 | FP62 | FP100 | ||
| Площадь уплотнения теплообменника APV | ||||||
| Т4 | Q030E | А085 | M060 | SR6AG | B134 | TR9GN |
| H12 | Q055E | A145 | M092 | R8GI | B158 | TR9GL |
| Генератор воды H12 | Q080E | J060 | M107 | SR9 | B205 | К34 |
| H17 | Q030D | J092 | SR2 | R10 | P105 | K55 |
| N25 | Q055D | J107 | SR3 | R14 | P190 | K71 |
| N35 | Q080D | J154 | R5 | B063 | TR9AL | TR9AV |
| N50 | A055 | J185 | SR6GL | B110 | TR9AV | |
| Гескет пластинки теплообменника GEA | ||||||
| VT04 | VT405P | NT1пограничный транспорт | NT250S | VT20P | VT80 ((M) | NT1 - - - |
| VT10 | AT405 | NT2 - - - - | NT250М | VT40 | VT2508 | NT1501 |
| VT20 | VT405 | NT1пограничный транспорт | NT2501 | VT40 ((M) | NT2положение | NT1 - РТ2 |
| ВТ205 | VT80 | NT1полицейский | NT3301 | NT3302 | FA184 | N40 |
| Прокладка для теплообменника Vicarb | ||||||
| V2 | V13 | V45 | V110 | V28 | V100 | В170 |
| V4 | V20 | V60 | В130 | V8 | В280 | |
| Прокладка пластинки теплообменника | ||||||
| Прокладка на теплообменнике Tranter | ||||||
| GC008 | GX18 | GX26 | GX51 | GX60 | GX64 | GX85 |
| GL13 | GC16 | GX42 | GC51 | GX100 | GX91 | GX145 |
| GX12 | GC26 | GC50 | GC60 | GX140 | GX118 | GX205 |
| Шмидтовая теплообменная плита | ||||||
| Сигма09 | Сигма 27 | Сигма48 | Тип Sigma35 мелководный | Сигма 55 | Сигма96 | Сигма136 |
| Сигма 13 | Сигма 36 | Сигма 49X ((39X) | Сигма 25 | Сигма56 | Сигма 66 | Сигма 156 |
| Сигма 26 | Сигма 37 | Тип Sigma25 мелководный | Сигма 35 | Сигма 76 | Сигма 106 | Сигма 90 |
| G33 | ||||||
| Застежка для теплообменника Хисака | ||||||
| CX70 | UX20 | UX90 | LX00A | LX526A | RX715 | LX30A |
| UX07 | UX40 | RX50 | LX10A | UX10A | UX80 | |
| Термоволновая теплообменница | ||||||
| TL50P | TL90S | TL400P | TL250P | TL500S | TL650P | TL850S |
| TL90P | TL150S | TL200S | TL500P | TL250SSW | LT850P | TL650S |
| TL150P | TL200P | TL400S | TL250S | TL500SSW | ||
| Материалы из пластин | Приспособить жидкость |
| Нержавеющая сталь ((304,316) | Чистая вода, стволовая вода, пищевое масло, минеральное масло |
| (Ти, Ти-Па) | Морская вода,соленая вода,соляные соединения |
| 20Cr,18Ni,6Mo ((2455Mo) | Разбавленная серная кислота, разбавленный сульфат, органический водный раствор |
| (Ni) | Каустический натрий высокой температуры и высокой концентрации |
| HASTELLOY ((C276,D25,B2G) | Концентрированная серная кислота, соляная кислота и фосфорная кислота |
| Материал уплотнения: | адаптировать температуру | Подходит для жидкости |
| NBR | -15 ~ + 120oC | Вода, морская вода, масло для приготовления пищи, соленая вода |
| HNBR | -15 ~ + 140oC | Высокотемпературное минеральное масло, высокотемпературная вода |
| EPDM | -25 ~ +170oC | Горячая вода, водяной пар, кислота, щелочи |
| Витон | -5~+180oC |
Кислота, щелочи, жидкость |











