| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | DGXT |
| Сертификация: | FDA CE |
| Номер модели: | индивидуальный |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | 1 Piece / US $1,000 | 2+ Pieces / US $999 |
| Упаковывая детали: | деревянный ящик |
| Время доставки: | 10-15 дней |
| Условия оплаты: | ТТ |
| Поставка способности: | 100000 штук/год |
| Модель №.: | A055 A085 H12 H17C H17G J060 J092 J107 J185 Sr1 | Время доставки: | Большое пятно |
|---|---|---|---|
| Торговая марка: | ДГСТ ИЛИ ОЭМ | Транспортный пакет: | стандартный фанерный ящик |
| Спецификация: | Стандартный | Источник: | Китай |
| Код ТН ВЭД: | 84195000 | Порт: | Шанхай, Китай |
| Производственная мощность: | 100000 штук/год | Сертификация: | CE, ISO, RoHS, UL |
| Принцип: | Рекуперативный теплообменник | Стиль: | Тип пластины |
| Материал: | Нержавеющая сталь | Материал пластины: | 304/316/Титан/254 Smo/Сплав C-276/904L OEM Wel |
| Прокладка материала: | NBR/EPDM/Витон-а/Витон-G | Послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка |
| Модель |
Соединение мм |
Степень потока m3/h |
Давление в кг/м2 |
L ((min/max) | В*Х |
Площадь м2 |
| APV-T4 | 40.0 | 35 | 25.00 | 430/780 | 180*480 | 11 |
| APV-SR2 | 50.0 | 55 | 25.00 | 430/780 | 303*1107 | 60 |
| APV-H17 | 65.0 | 85 | 25.00 | 500/1450 | 334*1044 | 60 |
| APV-N35 | 80.0 | 130 | 25.00 | 400/2500 | 450*1525 | 180 |
| APV-Q030 | 100.0 | 220 | 25.00 | 1016/2645 | 589*1265 | 145 |
| APV-SR6GH | 100.0 | 220 | 30.0 | 1016/2645 | 584*1340 | 135 |
| APV-LR4 | 100.0 | 220 | 21.00 | 610/1675 | 560*968 | 115 |
| APV-Q055 | 100.0 | 220 | 30.00 | 1020/2650 | 589*1760 | 262 |
| APV-SR6GL | 100.0 | 220 | 30.00 | 1020/2650 | 584*1765 | 220 |
| APV-Q080 | 100.0 | 220 | 30.00 | 1020/2650 | 589*2300 | 386 |
| APV-A055 | 150.0 | 500 | 30.00 | 765/2490 | 720*1665 | 380 |
| APV-A085 | 150.0 | 500 | 30.00 | 765/2490 | 720*2139 | 420 |
| APV-A145 | 150.0 | 30.00 | 765/2490 | 720*2478 | 650 | |
| APV-J060 | 200.0 | 850 | 30.00 | 990/3450 | 877*1557 | 365 |
| APV-TR9GL | 200.0 | 850 | 30.00 | 1160/2790 | 820*1735 | 285 |
| APV-SR9 | 200.0 | 850 | 16.00 | 1160/3450 | 814*2165 | 300 |
| APV-J092 | 200.0 | 850 | 30.00 | 990/3450 | 877*1932 | 580 |
| APV-TR9GN | 200.0 | 850 | 30.00 | 1160/2795 | 820*2167 | 470 |
| APV-J107 | 200.0 | 850 | 30.00 | 990/3450 | 877*2120 | 690 |
| APV-TR9AV | 200.0 | 850 | 30.00 | 1160/2790 | 820*2599 | 630 |
| APV-TR9AL | 200.0 | 850 | 30.00 | 1160/2790 | 820*3031 | 810 |
| APV-J185 | 200.0 | 850 | 30.00 | 990/34500 | 877*3210 | 1300 |
| APV-B063 | 300.0 | 1910 | 30.00 | 1160/5000 | 1024*1885 | 580 |
| APV-B110 | 300.0 | 1910 | 30.00 | 1160/5000 | 1024*2365 | 1000 |
| APV-B134 | 300.0 | 1910 | 30.00 | 1160/5000 | 1024*2588 | 1200 |
| APV-B158 | 300.0 | 1910 | 30.00 | 1160/5000 | 1024*2845 | 1400 |
| APV-B205 | 300.0 | 1910 | 30.00 | 1160/5000 | 1024*3325 | 1500 |
| APV-P105 | 350.0 | 2620 | 16.0 | 1475/4550 | 1110*2310 | 580 |
| APV-P190 | 350.0 | 2620 | 16.0 | 1470/4550 | 1110*3110 | 1100 |
| APV-SR23AO | 400.0 | 3200 | 18.0 | 3220/6100 | 1280*2690 | 1100 |
| APV-SR23AN | 400.0 | 3200 | 18.0 | 3220/6100 | 1280*2978 | 1350 |
| APV-SR23PV | 400.0 | 3200 | 18.0 | 3220/6100 | 1287*3285 | 1600 |
| APV-SR23PD | 400.0 | 3200 | 18.0 | 3220/6100 | 1287*3610 | 1860 |
| APV-SR23VA | 400.0 | 3200 | 18.0 | 3220/6100 | 1287*4100 | 2120 |
| APV-SR23VO | 400.0 | 3200 | 18.0 | 3220/6100 | 1280*4420 | 2380 |
| APV-SR23VN | 400.0 | 3200 | 18.0 | 3220/6100 | 1287*4730 | 2650 |


Для получения дополнительной информации о модели теплообменника APV, пожалуйста, свяжитесь с нами!
| Материалы из пластин | Приспособить жидкость |
| Нержавеющая сталь ((304,316) | Чистая вода, стволовая вода, пищевое масло, минеральное масло |
| (Ти, Ти-Па) | Морская вода,соленая вода,соляные соединения |
| 20Cr,18Ni,6Mo ((2455Mo) | Разбавленная серная кислота, разбавленный сульфат, органический водный раствор |
| (Ni) | Каустический натрий высокой температуры и высокой концентрации |
| HASTELLOY ((C276,D25,B2G) | Концентрированная серная кислота, соляная кислота и фосфорная кислота |
| Материал уплотнения: | адаптировать температуру | Подходит для жидкости |
| NBR | -15 ~ + 120oC | Вода, морская вода, масло для приготовления пищи, соленая вода |
| HNBR | -15 ~ + 140oC | Высокотемпературное минеральное масло, высокотемпературная вода |
| EPDM | -25 ~ +170oC | Горячая вода, водяной пар, кислота, щелочи |
| Витон | -5~+180oC |
Кислота, щелочи, жидкость |








