| Модель №.: | ФС420 | Материал пластины: | 304/316/Ти |
|---|---|---|---|
| Прокладка материала: | ЭПДМ/НБР/Гепдм/ГНБР | Торговая марка: | ДГСТ ИЛИ ОЭМ |
| Спецификация: | Нержавеющая сталь SS316L/0.5 | Источник: | Китай |
| Код ТН ВЭД: | 84195000 | Порт: | Шанхай, Китай |
| Приложение: | Обогреватель, холодный | Принцип: | Рекуперативный теплообменник |
| Стиль: | Тип пластины | Материал: | Нержавеющая сталь |
| Послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка |
Справочник по выбору материала теплообменной пластины:
| Материал пластины | Применяемая жидкость |
| Нержавеющая сталь (304, 316) | Чистая вода, дистиллированная вода, пищевое масло, минеральное масло |
| (Ti,Ti-Pa) | Морская вода, соленая вода, солевые растворы |
| 20Cr, 18Ni, 6Mo (2455Mo) | Разбавленная серная кислота, разбавленные сульфаты, водные растворы органических веществ |
| (Ni) | Высокотемпературный и концентрированный каустик натрия |
| HASTELLOY (C276, D25, B2G) | Концентрированная серная кислота, соляная кислота и фосфорная кислота |
| Уплотнительный материал: | Применяемая температура | Подходящая среда |
| NBR | -15~+120℃ | Вода, морская вода, пищевое масло, соленая вода |
| HNBR | -15~+140℃ | Высокотемпературное минеральное масло, высокотемпературная вода |
| EPDM | -25~+170℃ | Горячая вода, пар, кислота, щелочь |
| Viton | -5~+130℃ | Кислота, щелочь, жидкость |
Мы поставляем все виды запасных пластин и прокладок для теплообменников, а также сервисное обслуживание готовых машин.
включая Gea, Apv, Funke, Hisaka, Muller, Sondex, Thermowave и др.
Серия FS
| Модель | DN | Макс. расход | Макс. номер детали | Макс. площадь |
| мм | м² | шт. | м² | |
| FS40 | 32 | 20 | 50 | 3 |
| FS70 | 50 | 40 | 76 | 5 |
| FS140 | 50 | 40 | 427 | 59 |
| FS170 | 50/65 | 40 | 609 | 100 |
| FS190 | 65 | 65 | 609 | 115 |
| FS220A | 100 | 180 | 698 | 146 |
| FS220B | 100 | 165 | 538 | 118 |
| FS420A | 150 | 380 | 670 | 274 |
| FS420B | 150 | 360 | 532 | 223 |
| FS620 | 150 | 380 | 670 | 415 |
| FS430 | 200 | 700 | 695 | 300 |
| FS650 | 200 | 700 | 695 | 450 |
| FS1000 | 200 | 700 | 695 | 695 |
| FS1300 | 200 | 700 | 695 | 900 |
| FS800A | 300 | 1600 | 930 | 744 |
| FS800B | 300 | 1600 | 930 | 750 |
| FS1200 | 300 | 1600 | 930 | 1115 |
| FS1900 | 300/500 | 1600 | 930/930 | 1750/2210 |
| FS2500 | 300 | 1600 | 930 | 2334 |
| FS3000 | 500 | 4000+ | 930 | 1860 |









