| Торговая марка: | ДГСТ ИЛИ ОЭМ | Источник: | Китай |
|---|---|---|---|
| Код ТН ВЭД: | 84195000 | Порт: | Шанхай, Китай |
| индивидуальный: | индивидуальный | Производительность: | Устойчивый к давлению, термостойкий, коррозионностойкий |
| Послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка |
| Материал пластины | Нержавеющая сталь ((SUS304,316L и т.д.), Титан и палладий |
| материал уплотнения | NBR: ((применимая температура -15-+120oC) HNBR: (применимая температура -15-+140oC) EPDM: (применимая температура -25-+150oC) HEPDM: (применимая температура -25-+170oC) Viton/FPM: (применимая температура -5-+180oC) NEOPREKE: (применимая температура -5-+130oC) VNQ: (применимая температура -65-+250oC) |
| Толщина пластины | 0.5 мм/0.6 мм |
| Спецификация HRS Berriquand PHE | ||||||
| Серия ФП | ||||||
| Модель | DN | М2/плита | А. | В. | В | Поверхность |
| мм | M2 | мм | мм | мм | M2 | |
| HRSB-FP04 | 1 | 0.04 | 460 | 160 | 350 | 5 |
| HRSB-FP08 | 1 | 0.08 | 800 | 160 | 680 | 12 |
| HRSB-FP14 | DN50/65 | 0.14 | 850 | 310 | 590 | 28 |
| HRSB-FP20 | DN50/65 | 0.20 | 1010 | 310 | 820 | 40 |
| HRSB-FP10 | DN50 | 0.10 | 750 | 310 | 495 | 20 |
| HRSB-FP16 | DN50 | 0.15 | 950 | 310 | 695 | 30 |
| HRSB-FP22 | DN50 | 0.22 | 1150 | 310 | 895 | 45 |
| HRSB-FP19 | DN80 | 0.20 | 1100 | 440 | 650 | 100 |
| HRSB-FP29 | DN80 | 0.42 | 1715 | 475 | 1210 | 120 |
| HRSB-FP205 | DN100/125 | 0.21 | 1160 | 480 | 720 | 105 |
| HRSB-FP31 | DN100 | 0.30 | 1350 | 480 | 900 | 150 |
| HRSB-FP40 | DN100 | 0.40 | 1600 | 480 | 1150 | 200 |
| HRSB-FP50 | DN100 | 0.50 | 1850 | 480 | 1400 | 250 |
| HRSB-FP41 | DN150 | 0.40 | 1500 | 610 | 940 | 280 |
| HRSB-FP60 | DN150 | 0.60 | 1850 | 610 | 1300 | 420 |
| HRSB-FP80 | DN150 | 0.80 | 2200 | 610 | 1680 | 560 |
| HRSB-FP405 | DN200/250 | 0.41 | 1390 | 760 | 770 | 300 |
| HRSB-FP70 | DN200/250 | 0.68 | 1750 | 760 | 1130 | 455 |
| HRSB-FP100 | DN200/250 | 1.00 | 2100 | 760 | 1500 | 700 |
| HRSB-FP130 | DN200/250 | 1.30 | 2500 | 760 | 1850 | 910 |
| HRSB-FP80 | DN300/350 | 0.80 | 2000 | 990 | 1100 | 585 |
| HRSB-FP120 | DN300/350 | 1.20 | 2350 | 980 | 1500 | 878 |
| HRSB-FP160 | DN300/350 | 1.60 | 2700 | 980 | 1900 | 1120 |
| HRSB-FP190 | DN300 | 1.90 | 3100 | 980 | 2270 | 1330 |
| HRSB-FP200 | DN500 | 2.00 | 2850 | 1370 | 1800 | 1400 |
| HRSB-FP250 | DN500 | 2.50 | 3200 | 1370 | 2200 | 1750 |
| HRSB-FP300 | DN500 | 3.00 | 3560 | 1370 | 2550 | 2100 |
| Серия SF | ||||||
| Модель | DN | М2/плита | А. | В. | В | Поверхность |
| мм | M2 | мм | мм | мм | M2 | |
| HRSB-SF25O | DN | 0.25 | 1300 | 240 | 1200 | 87 |
| HRSB-SF53O | DN80/100 | 0.53 | 1600 | 450 | 1400 | 300 |
| HRSB-SF101O | DN200 | 1.00 | 1800 | 680 | 1500 | 533 |
| HRSB-SF131O | DN200 | 1.30 | 2200 | 680 | 1900 | 700 |
| HRSB-SF229O | DN200 | 2.29 | 3800 | 800 | 3500 | 1250 |
| Серия HRSB | ||||||
| Модель | DN | М2/плита | А. | В. | В | Поверхность |
| мм | M2 | мм | мм | мм | M2 | |
| HRSB04 | 1 | 0.04 | 450 | 160 | 336 | 5 |
| HRSB08 | 1 | 0.08 | 800 | 160 | 675 | 12 |
| HRSB14 | 2" | 0.14 | 850 | 310 | 590 | 28 |
| HRSB19 | DN80 | 0.2 | 1100 | 440 | 650 | 100 |
| HRSB20 | 2" | 0.2 | 1100 | 310 | 819 | 40 |
| HRSB25 | DN65 | 0.26 | 1215 | 430 | 856 | 55 |
| HRSB31 | DN100 | 0.3 | 1400 | 480 | 894 | 150 |
| HRSB40 | DN100 | 0.4 | 1600 | 480 | 1141 | 200 |
| HRSB50 | DN100 | 0.5 | 1850 | 480 | 1388 | 250 |
| HRSB41 | DN150 | 0.4 | 1500 | 610 | 941 | 280 |
| HRSB60 | DN150 | 0.6 | 1850 | 610 | 1306 | 421 |
| HRSB80 | DN150 | 0.8 | 2200 | 610 | 1671 | 560 |
| HRSB405 | DN200 | 0.43 | 1400 | 760 | 791 | 300 |
| HRSB65 | DN200 | 0.65 | 1700 | 760 | 1091 | 455 |
| HRSB100 | DN200 | 1 | 2100 | 760 | 1489 | 700 |
| HRSB130 | DN200 | 1.3 | 2500 | 760 | 1891 | 910 |
| HRSB80 | DN300 | 0.8 | 1910 | 980 | 1080 | 560 |
| HRSB120 | DN300 | 1.2 | 2310 | 980 | 1490 | 840 |
| HRSB187 | DN300 | 1.87 | 2950 | 980 | 2120 | 1310 |
| HRSB250 | DN300 | 2.5 | 3680 | 980 | 2750 | 1750 |
| HRSB200 | DN300 | 2 | 2860 | 1370 | 1822 | 1400 |



