| Модель №.: | Х17/Н35/ДЖ185/ДЖ107/ДЖ092/ДЖ060/К030/К055/К080/А055/А0 | фабрика: | Да |
|---|---|---|---|
| Источник: | Китай | Код ТН ВЭД: | 84195000 |
| Порт: | Шанхай, Китай | Приложение: | Обогреватель, холодный |
| Принцип: | Рекуперативный теплообменник | Стиль: | Тип пластины |
| Материал: | Нержавеющая сталь | Послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка |
Пластина пластинчатого теплообменника APV имеет функцию фиксации пластины в четырех углах, что повышает ее прочность и облегчает установку при техническом обслуживании. После того, как фиксирующие пазы в четырех углах заблокированы друг с другом, это обеспечивает надежное позиционирование пластинчатого теплообменника.
Уникальное положение для соединения
Уникальной особенностью Paraflow является соединяющаяся прокладка. Ряд вертикальных дуг и оболочек зонта гарантируют, что все части прокладки надежно поддерживаются в сочетании с запатентованным резервуаром давления. Обеспечивает прочность пластины и опоры пластины для системы уплотнения. При компактировании и эксплуатации выравнивание балки Paraflow гарантируется вертикальными ребрами.
Встроенная прокладка
Paraflow может быть оснащен системой APV Parac, которая использует механический метод соединения и может быть закреплена на пластине без склеивания. Экономия времени и денег при демонтаже прокладок, так как не требуется никаких дополнительных первоначальных затрат.
Прокладка APV спроектирована как двойное уплотнение для предотвращения смешивания двух жидкостей. При аномальной работе (например, при ударном давлении) утечки жидкость попадает в мертвую зону, образованную двойным уплотнением, и затем выводится через дренаж. Эта конструкция облегчает обнаружение утечки и позволяет найти место утечки.
Широко используемые типы продукции APV
| Модель |
Соединение мм |
Расход м3/ч |
Давление кг/м2 |
Прокладка | Сварная стенка | Двойная стенка |
|
Площадь м2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-T4 | 40.0 | 35 | 25.00 | / | / | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR2 | 50.0 | 55 | 25.00 | / | / | / | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-H17 | 65.0 | 85 | 25.00 | / | / | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-N35 | 80.0 | 130 | 25.00 | / | / | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-Q030 | 100.0 | 220 | 25.00 | / | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR6GH | 100.0 | 220 | 30.0 | / | / | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-LR4 | 100.0 | 220 | 21.00 | / | 115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-Q055 | 100.0 | 220 | 30.00 | / | / | 262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR6GL | 100.0 | 220 | 30.00 | / | / | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-Q080 | 100.0 | 220 | 30.00 | / | 386 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-A055 | 150.0 | 500 | 30.00 | / | 380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-A085 | 150.0 | 500 | 30.00 | / | 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-A145 | 150.0 | 30.00 | / | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-J060 | 200.0 | 850 | 30.00 | / | 365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-TR9GL | 200.0 | 850 | 30.00 | / | / | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR9 | 200.0 | 850 | 16.00 | / | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-J092 | 200.0 | 850 | 30.00 | / | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-TR9GN | 200.0 | 850 | 30.00 | / | 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-J107 | 200.0 | 850 | 30.00 | / | 690 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-TR9AV | 200.0 | 850 | 30.00 | / | / | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-TR9AL | 200.0 | 850 | 30.00 | / | / | 810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-J185 | 200.0 | 850 | 30.00 | / | 1300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-B063 | 300.0 | 1910 | 30.00 | / | / | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-B110 | 300.0 | 1910 | 30.00 | / | / | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-B134 | 300.0 | 1910 | 30.00 | / | / | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-B158 | 300.0 | 1910 | 30.00 | / | / | 1400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-B205 | 300.0 | 1910 | 30.00 | / | / | 1500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-P105 | 350.0 | 2620 | 16.0 | / | 580 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-P190 | 350.0 | 2620 | 16.0 | / | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR23AO | 400.0 | 3200 | 18.0 | / | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR23AN | 400.0 | 3200 | 18.0 | / | 1350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR23PV | 400.0 | 3200 | 18.0 | / | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR23PD | 400.0 | 3200 | 18.0 | / | 1860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR23VA | 400.0 | 3200 | 18.0 | / | 2120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR23VO | 400.0 | 3200 | 18.0 | / | 2380 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APV-SR23VN | 400.0 | 3200 | 18.0 | / | 2650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||






