| Место происхождения: | Китай |
|---|---|
| Фирменное наименование: | DGXT |
| Сертификация: | FDA CE |
| Номер модели: | индивидуальный |
| Количество мин заказа: | 1 |
| Цена: | 1000USD |
| Упаковывая детали: | Стандартный экспортный чехол из полидерева |
| Время доставки: | 8-10 дней |
| Условия оплаты: | ТТ |
| Поставка способности: | 1000 в месяц |
| ИМЯ:: | Пластинчатый теплообменник вода-вода | Материал:: | SS304/SS316+EPDM/NBR+Каркас из углеродистой стали |
|---|---|---|---|
| Источник: | Китай | Код ТН ВЭД: | 84195000 |
| Порт: | Шанхай, Китай | Приложение: | широко используется для жидкостного нагрева и охлаждения |
| Материал: | Нержавеющая сталь | Элемент: | Пластин теплообменник |
| Послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка |
Пластинчатый теплообменник вода-вода
Поставляем все виды пластинчатых теплообменников, различные запасные части для теплообменников
| Марка Модель | SONDEX | Thermowave | GEA | APV | Tranter | |||
| PHE | S4 | TL90 | VT4 | H17 | GL-13 | |||
| S7 | TL150 | VT8 | N35 | GC-16 | ||||
| S8 | TL250 | VT10 | Q030 | GX-18 | ||||
| S14 | TL400 | VT40 | Q055 | GC-26 | ||||
| S17 | TL500 | VT20 | A055 | GX-26 | ||||
| S19 | TL650 | NT100(T/M/X) | A085 | GX-42 | ||||
| S21 | TL850 | NT150(S/L) | J060 | GX-51 | ||||
| S22 | TL100 | NT250(S/L) | J092 | GC-51 | ||||
| S47 | TL210 | NT350S | J107 | GC-60 | ||||
| S41 | TL600 | N40L | J185 | GX-60 | ||||
| S42 | TL550 | GX-91 | ||||||
| S62 | TL750 | GX-100 | ||||||
| S43(AD) | TL800 | GX-85 | ||||||
| S65 | TL200 | GL-85 | ||||||
| S100 | GL-140 | |||||||
| S81 | GX-140 | |||||||
| S121 | ||||||||
| S188 | ||||||||
1. У нас более 500 видов гофрированных пластин и прокладок для пластин, предлагаем эффективные решения в соответствии с вашими различными сложными условиями работы. Можем помочь клиентам сэкономить средства.
2. Достаточное количество пластин и прокладок на ваш выбор, высокая эффективность и превосходное качество.
3. Быстрая доставка со склада после получения депозитного платежа. Помогает клиентам сэкономить время.
4. Превосходное качество в области производства пластинчатых теплообменников, компактный пластинчатый теплообменник
5. Каждая машина будет протестирована перед упаковкой
![]()
![]()
![]()
Материал, прокладка и применимая среда разборного пластинчатого теплообменникатеплообменник
| Нержавеющая сталь (AISI304, AISI316) | Чистая вода, речная вода, пищевое масло, минеральное масло | |
| Нержавеющая сталь (AISI304, AISI316) | Чистая вода, речная вода, пищевое масло, минеральное масло | |
| Ti, Ti-Pd: | Морская вода, соленая вода, соль | |
| 20Cr, 18Ni, 6Mo (254SMO) | Разбавленная серная кислота, разбавленный солевой раствор, неорганический водный раствор | |
| Ni | Высокотемпературный, высоковязкий каустик | |
| HASTELLOY | Концентрированная серная кислота, соляная кислота, фосфорная кислота | |
| Уплотнительный материал | Адаптируемая температура | Подходящая жидкость |
| NBR | -15~+120℃ | Вода, морская вода, пищевое масло, соленая вода |
| HNBR | -15~+140℃ | Высокотемпературное минеральное масло, высокотемпературная вода |
| EPDM | -25~+170℃ | Горячая вода, водяной пар, кислота, щелочь |
| Viton | -5~+130℃ | Кислота, щелочь, жидкость |
![]()