| Торговая марка: | ДГСТ ИЛИ ОЭМ | Спецификация: | индивидуальный |
|---|---|---|---|
| Источник: | Китай | Код ТН ВЭД: | 84195000 |
| Порт: | Шанхай, Китай | Производственная мощность: | 100000 штук/год |
| Сертификация: | CE, ISO, RoHS | Приложение: | Обогреватель, холодный |
| Принцип: | Рекуперативный теплообменник | Стиль: | Тип пластины |
| Материал: | Нержавеющая сталь | Транспортный пакет: | деревянный ящик |
| Послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка |
Спецификация теплообменника:
| Материал из пластины | Подходящие жидкие виды | ||
| Нержавеющая сталь (AISI304.316 и др.) | Чистая вода, обычная вода, масло для пищи, минеральное масло | ||
| Ti, Ti-pd | Морская вода, соленая вода, минеральная вода | ||
| 20Cr, 18Ni, 6Mo (254SMO) | Разбавленная серная кислота, органический водный раствор | ||
| Ни. | высокотемпературная и концентрированная каустическая сода,гидроксид натрия | ||
| Гастеллой (C276, D205, B2G) | Концентрация серная кислота, соляная кислота, фосфорная кислота | ||
| Материал прокладки | Операционная температура °C | Подходящие жидкие виды | |
| NBR | -15 ~ + 110°С | Вода, морская вода, минеральные масла, соленая вода | |
| HT-NBR | -15 ~ +120°С | Вода, морская вода, минеральные масла, соленая вода | |
| HNBR | -15 ~ + 140oC | Высокотемпературное минеральное масло, высокотемпературная вода | |
| EPDM | -25 ~ +160°С | Горячая вода, пар, кислота, щелочи,гидроксид натрия | |
| HEPDM | -25 ~ +180°С | Горячая вода, водяной пар, кислота, щелочи,гидроксид натрия | |
| Витон-А | -5 ~ +160°С | Кислота, щелочи Кислота, щелочи, жидкостьГидроксид натрия | |
| Витон-Г | -5 ~ +180°С | Высококонцентрированная кислота, щелочи, высокотемпературное масло, пар | |








