| Торговая марка: | ДГСТ ИЛИ ОЭМ | Спецификация: | индивидуальный |
|---|---|---|---|
| Источник: | Китай | Код ТН ВЭД: | 84195000 |
| Порт: | Шанхай, Китай | Производственная мощность: | 100000 штук/год |
| Сертификация: | CE, ISO, RoHS | Приложение: | Обогреватель, холодный |
| Принцип: | Рекуперативный теплообменник | Стиль: | Тип пластины |
| Материал: | Нержавеющая сталь | Транспортный пакет: | деревянный ящик |
| Послепродажное обслуживание: | Онлайн-поддержка |
Характеристики теплообменника:
| Материал пластины | Подходящие типы жидкостей | ||
| Нержавеющая сталь (AISI304.316 и т.д.) | Чистая вода, обычная вода, пищевое масло, минеральное масло | ||
| Ti, Ti-pd | Морская вода, соленая вода, минеральная вода | ||
| 20Cr, 18Ni, 6Mo (254SMO) | Разбавленная серная кислота, водный раствор органических веществ | ||
| Ni | Каустическая сода высокой температуры и концентрации,гидроксид натрия | ||
| Hastelloy (C276, D205, B2G) | Концентрированная серная кислота, соляная кислота, фосфорная кислота | ||
| Материал прокладки | Рабочая температура °C | Подходящие типы жидкостей | |
| NBR | -15~+110°C | Вода, морская вода, минеральное масло, соленая вода | |
| HT-NBR | -15~+120°C | Вода, морская вода, минеральное масло, соленая вода | |
| HNBR | -15~+140°C | Минеральное масло высокой температуры, вода высокой температуры | |
| EPDM | -25~+160°C | Горячая вода, пар, кислота, щелочь,гидроксид натрия | |
| HEPDM | -25~+180°C | Горячая вода, водяной пар, кислота, щелочь,гидроксид натрия | |
| Viton-A | -5~+160°C | Кислота, щелочь, кислота, щелочь, жидкость,гидроксид натрия | |
| Viton-G | -5~+180°C |
Высококонцентрированная кислота, щелочь, масло высокой температуры, пар |
|








